厦门市物业管理协会

厦门市物业服务行业救助白血病幼童吴芷晴爱心捐款名单(截止至2008年7月18日)

发布时间:2008-06-16 00:00:00发布人:点击量:3076

序号

单位名称/个人

捐款金额(元)

捐款日期

备注

1 厦门市物业管理协会 1000 2008-6-16  
2 林昆明 200 2008-6-16 厦门市物业管理协会
3 曹顺范 100 2008-6-16
4 程翠 100 2008-6-16
5 唐慕珍 100 2008-6-16
6 李元欣 100 2008-6-16
7 林琼瑛 200 2008-6-16 信地置业
8 乔建融 100 2008-6-16
9 何美英 200 2008-6-16
10 何琍 200 2008-6-16
11 枫丹雅苑服务中心 220 2008-6-16
12 江春辉 200 2008-6-16 厦门都市景象物业管理有限公司
13 厦门天地物业公司 500 2008-6-20 厦门天地物业公司
14 陈毓婷 200 2008-6-20
15 胡冬生 200 2008-6-20
16 陈俩先 50 2008-6-20
17 李巧珍 50 2008-6-20
18 厦门梅园物业管理有限公司 340 2008-6-27  
19 童海平 200 2008-6-30 厦门白士德楼宇管理有限公司
20 厦门市禾源物业管理有限公司 1000 2008-6-30  
21 厦门都市景象物业管理有限公司 2000 2008-6-30  
22 厦门市员当新市区物业有限公司 1500 2008-7-2  
23 厦门市北星物业管理有限公司 500 2008-7-3  
24 厦门温馨家园物业管理有限公司 200 2008-7-3  
25 其他 100 2008-7-3 匿名
26 厦门威鸣物业管理有限公司 300 2008-7-4  
27 厦门电力物业管理有限公司 2810 2008-7-7  
28 南方物业莲花广场管理服务中心 500 2008-7-7  
29 厦门盛世豪泰物业服务有限公司 1547 2008-7-8  
30 新工(厦门)物业管理服务有限公司 195 2008-7-8  
31 李刚艺 500 2008-7-8 厦门华菲物业管理有限公司
32 汇嘉(厦门)物业管理有限公司 2000 2008-7-9  
33 王卫杰 200 2008-7-9 厦门火炬集团物业管理有限公司
34 陈明红 120 2008-7-9
35 李伟 200 2008-7-9
36 李水发 100 2008-7-9
37 黄卫东 100 2008-7-9
38 杨福州 50 2008-7-9
39 李世界 100 2008-7-9
40 陈宝安 100 2008-7-9
41 郭祝华 100 2008-7-9
42 詹海婴 100 2008-7-9
43 石安辉 50 2008-7-9
44 吕雅琳 50 2008-7-9
45 吴松辉 100 2008-7-9
46 杜玲珊 50 2008-7-9
47 洪婉芳 50 2008-7-9
48 丁玉艺 50 2008-7-9
49 黄智君 50 2008-7-9
50 苏绍全 50 2008-7-9
51 柯森源 50 2008-7-9
52 漆之兵 50 2008-7-9
53 陈颖雅 50 2008-7-9
54 厦门火炬集团物业管理有限公司 500 2008-7-9
55 厦门国贸物业管理有限公司员工 680 2008-7-10  
56 镇海大厦业主 1000 2008-7-10  
57 厦门武夷物业管理有限公司 1000 2008-7-10  
58 厦门市住总物业管理公司 2000 2008-7-10  
59 厦门怡安居物业管理有限公司 500 2008-7-11  
60 厦门市莲花物业管理有限公司 1010 2008-7-14  
61 厦门市万科物业服务有限公司 2500 2008-7-15  
62 厦门商发物业管理有限公司 765 2008-7-18  
  合计 29137    
注:创优物业管理有限公司已自行组织公司员工和部分业主捐款28600元,未计入以上合计。

上一篇:莲花物业招聘信息 下一篇:厦门市物业管理行业救助白血病幼童献爱心活动倡议书
  • 版权所有:厦门市物业管理协会
  • 联系我们:厦门市美湖路9号之一3楼
  • 联系电话: 0592-2219680 传真:0592-2219681
  • 备 案 号:闽ICP备2025105235号-2 今日访问量: 总访次数:
  • 你对我们的网站有任何意见或者建议请致电或者发送电子邮件wwwxmwx@126.com