厦门市物业服务行业抗震救灾捐助单位名单(截止至2008-6-16)
发布时间:2008-06-16 00:00:00发布人:点击量:1904
| 序号 | 单位名称 | 捐款金额 | 捐款日期 | 
| 1 | 厦门海投物业公司 | ¥130,299.00 | 2008-5-15 | 
| 2 | 厦门国贸物业管理有限公司及部分业主委员会 | ¥119,800.80 | 2008-5-19 | 
| 3 | 厦门市厦禾旧城改造物业管理公司 | ¥46,848.20 | 2008-5-15 | 
| 4 | 厦门都市景象物业管理有限公司 | ¥20,000.00 | 2008-5-15 | 
| 5 | 厦门都市景象物业管理有限公司(捐助本公司此次地震中受灾员工) | ¥15,799.00 | 2008-5-20 | 
| 6 | 厦门国际港务股份有限公司工会委员会 | ¥33,730.00 | 2008-5-16 | 
| 7 | 厦门邮政物业公司 | ¥31,538.00 | 2008-5-14 | 
| 8 | 厦门华菲物业管理有限公司 | ¥31,197.50 | 2008-5-15 | 
| 9 | 厦门白士德楼宇管理有限公司 | ¥31,027.00 | 2008-5-22 | 
| 10 | 厦门友朋四方物业管理有限公司 | ¥20,000.00 | 2008-5-22 | 
| 11 | 厦门友朋四方物业管理有限公司(捐助本公司此次地震中受灾员工) | ¥10,000.00 | 2008-5-22 | 
| 12 | 厦门天地物业公司及公司职工 | ¥28,472.00 | 2008-5-23 | 
| 13 | 厦门住总物业管理公司 | ¥27,735.00 | 2008-5-19 | 
| 14 | 厦门纵横集团置业有限公司 | ¥25,626.80 | 2008-5-22 | 
| 15 | 厦门嘉成物业管理有限公司及员工、业主委员会 | ¥24,005.00 | 2008-5-15 | 
| 16 | 新工(厦门)物业管理服务有限公司 | ¥23,890.00 | 2008-5-15 | 
| 17 | 厦门康乐物业发展有限公司 | ¥20,390.00 | 2008-5-15 | 
| 18 | 厦门市莲花物业管理有限公司 | ¥17,000.00 | 2008-5-19 | 
| 19 | 厦门海沧新区物业管理有限公司及员工 | ¥16,400.00 | 2008-5-14 | 
| 20 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 | ¥16,060.00 | 2008-5-16 | 
| 21 | 厦门温馨家园物业管理有限公司 | ¥14,157.80 | 2008-5-19 | 
| 22 | 福建省厦门电业局工会委员会 | ¥12,610.00 | 2008-5-14 | 
| 23 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 | ¥11,634.50 | 2008-5-20 | 
| 24 | 厦门新世纪茂颖物业服务有限公司 | ¥10,949.00 | 2008-5-23 | 
| 25 | 厦门市万家合物业服务有限公司 | ¥10,365.00 | 2008-5-15 | 
| 26 | 厦门市厦煌物业服务有限公司 | ¥10,020.00 | 2008-5-19 | 
| 27 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 | ¥10,000.00 | 2008-5-15 | 
| 28 | 农业银行厦门莲前支行工会委员会 | ¥10,000.00 | 2008-5-15 | 
| 29 | 厦门世家物业管理有限公司 | ¥10,000.00 | 2008-5-20 | 
| 30 | 厦门盛世豪泰物业服务有限公司 | ¥10,000.00 | 2008-5-16 | 
| 31 | 厦门光华物业公司及个人 | ¥9,600.00 | 2008-5-15 | 
| 32 | 厦门厦航物业管理有限公司 | ¥9,468.20 | 2008-5-15 | 
| 33 | 厦门火炬集团物业管理有限公司 | ¥8,420.00 | 2008-5-15 | 
| 34 | 厦门市豪亿物业管理有限公司 | ¥8,032.00 | 2008-5-20 | 
| 35 | 厦门市杏林兴发物业有限公司 | ¥7,763.00 | 2008-5-20 | 
| 36 | 厦门水务物业管理有限公司 | ¥6,551.00 | 2008-5-16 | 
| 37 | 美佳物业管理厦门公司(厦门美丽佳园物业管理有限公司与绿色馨家园物业管理(厦门)有限公司) | ¥6,400.00 | 2008-5-17 | 
| 38 | 厦门市万科物业服务有限公司 | ¥6,166.00 | 2008-5-20 | 
| 39 | 厦门市博士物业管理有限公司 | ¥6,000.00 | 2008-5-20 | 
| 40 | 厦门求誉物业管理有限公司 | ¥5,570.00 | 2008-5-15 | 
| 41 | 厦门鑫飞耀物业管理有限公司 | ¥5,347.00 | 2008-5-15 | 
| 42 | 厦门豪管家物业有限公司全体员工 | ¥5,135.00 | 2008-5-16 | 
| 43 | 厦门市建坤诚兴物业有限公司 | ¥5,000.00 | 2008-5-15 | 
| 44 | 厦门市全和物业管理有限公司 | ¥5,000.00 | 2008-5-15 | 
| 45 | 厦门福美莱物业管理有限公司 | ¥5,000.00 | 2008-5-15 | 
| 46 | 厦门特房物业服务有限公司 | ¥5,000.00 | 2008-5-16 | 
| 47 | 厦门市深港华森物业管理有限公司 | ¥5,000.00 | 2008-5-22 | 
| 48 | 厦门市居泰安物业管理有限公司 | ¥4,545.00 | 2008-5-15 | 
| 49 | 厦门市厦煌物业服务有限公司 | ¥4,420.00 | 2008-5-23 | 
| 50 | 厦门华龙物业管理有限公司 | ¥4,110.00 | 2008-5-16 | 
| 51 | 厦门融置物业管理有限公司 | ¥4,050.00 | 2008-5-20 | 
| 52 | 厦门海晟物业管理有限公司 | ¥4,030.00 | 2008-5-21 | 
| 53 | 厦门立元物业有限公司 | ¥3,900.00 | 2008-5-23 | 
| 54 | 厦门市英才物业管理有限公司 | ¥3,330.00 | 2008-5-21 | 
| 55 | 厦门鑫佳物业管理有限公司 | ¥3,000.00 | 2008-5-15 | 
| 56 | 鑫明珠物业服务有限公司 | ¥3,000.00 | 2008-5-15 | 
| 57 | 厦门鑫佳物业管理有限公司 | ¥3,000.00 | 2008-5-15 | 
| 58 | 厦门东方凯旋物业管理有限公司 | ¥2,861.00 | 2008-5-29 | 
| 59 | 厦门凤凰名都物业服务有限公司 | ¥2,411.00 | 2008-5-22 | 
| 60 | 厦门坤城物业管理公司 | ¥2,030.00 | 2008-5-16 | 
| 61 | 厦门市建恒物业管理有限公司 | ¥2,000.00 | 2008-5-15 | 
| 62 | 厦门大西洋物业管理有限公司 | ¥2,000.00 | 2008-5-15 | 
| 63 | 厦门万亘物业管理有限公司 | ¥2,000.00 | 2008-5-15 | 
| 64 | 厦门市员当新市区物业有限公司工会委员会 | ¥2,000.00 | 2008-5-15 | 
| 65 | 厦门联欣物业管理有限公司 | ¥2,000.00 | 2008-5-15 | 
| 66 | 厦门市禾源物业管理有限公司 | ¥2,000.00 | 2008-5-15 | 
| 67 | 厦门国源物业管理有限公司 | ¥2,000.00 | 2008-5-15 | 
| 68 | 厦门市人居乐业物业服务有限公司 | ¥2,000.00 | 2008-5-15 | 
| 69 | 厦门市福菲物业管理有限公司 | ¥2,000.00 | 2008-5-19 | 
| 70 | 厦门汇理物业管理有限公司 | ¥2,000.00 | 2008-5-27 | 
| 71 | 厦门繁荣物业管理有限公司及员工 | ¥1,515.00 | 2008-5-22 | 
| 72 | 厦门市家佳物业管理有限公司 | ¥1,500.00 | 2008-5-15 | 
| 73 | 邱永聪 | ¥1,700.00 | 2008-5-15 | 
| 74 | 矫健 | ¥1,500.00 | 2008-5-15 | 
| 75 | 厦门市港厦兴物业管理有限公司 | ¥1,450.00 | 2008-5-20 | 
| 76 | 厦门市今日大唐物业有限公司 | ¥1,000.00 | 2008-5-15 | 
| 77 | 厦门永升物业管理有限公司 | ¥1,000.00 | 2008-5-15 | 
| 78 | 厦门东方凯旋物业管理有限公司 | ¥1,000.00 | 2008-5-15 | 
| 79 | 厦门市兴群利物业管理有限公司 | ¥1,000.00 | 2008-5-15 | 
| 80 | 厦门市节节升物业管理有限公司 | ¥1,000.00 | 2008-5-15 | 
| 81 | 厦门鹭欣物业管理有限公司 | ¥1,000.00 | 2008-5-19 | 
| 82 | 厦门市银鼎岩物业管理有限公司 | ¥1,000.00 | 2008-5-20 | 
| 83 | 吴雪琳 | ¥800.00 | 2008-5-15 | 
| 84 | 厦门长盛景象物业管理有限公司 | ¥500.00 | 2008-5-15 | 
| 85 | 黄嘉辉 | ¥500.00 | 2008-5-15 | 
| 86 | 王媚真 | ¥500.00 | 2008-5-22 | 
| 87 | 唐慕珍 | ¥300.00 | 2008-5-15 | 
| 88 | 林昆明 | ¥200.00 | 2008-5-15 | 
| 89 | 曹顺范 | ¥100.00 | 2008-5-15 | 
| 90 | 程翠 | ¥100.00 | 2008-5-15 | 
| 91 | 李元欣 | ¥100.00 | 2008-5-15 | 
| 92 | 黄永国 | ¥100.00 | 2008-5-15 | 
| 93 | 邱碧红 | ¥100.00 | 2008-5-15 | 
| 94 | 陈芳 | ¥100.00 | 2008-5-15 | 
| 95 | 廖观平 | ¥100.00 | 2008-5-15 | 
| 96 | 陈巧志 | ¥100.00 | 2008-5-15 | 
| 97 | 张金秀 | ¥100.00 | 2008-5-15 | 
| 98 | 肖潭 | ¥100.00 | 2008-5-15 | 
| 
 | 总计 | ¥992,158.80 | 
 | 
说明:本统计名单以协会直接接收募捐单位和单位在其他地方募捐凭证传真上报协会为依据,请其他未上报的企业抓紧上报以便协会统计上报
 
 



