关于公布2021年物业行业技能竞赛初赛前50名选手名单的通知
发布时间:2021-11-15 14:02:34发布人:点击量:3142
厦物协【2021】041号
厦门市物业管理协会
关于公布2021年物业行业技能竞赛初赛前50名选手名单的通知
各参赛物业服务企业:
2021年厦门市物业管理行业职业技能竞赛初赛(理论考试),于2021年11月13日上午,在厦门技师学院万寿校区举行。经过学院老师的阅卷改卷,客户服务及机电维修各前50名选手已经产生,现予公布如下:
2021年厦门市物业管理行业职业技能竞赛初赛考生理论统分表
(物业客户服务组笔试成绩前50名)
序号  | 准考证号  | 姓名  | 单位  | 成绩  | 
1  | 20211113010033  | 陈秀珍  | 中海物业管理有限公司厦门分公司  | 100  | 
2  | 20211113010068  | 程思雨  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 100  | 
3  | 20211113010069  | 姜丽婷  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 100  | 
4  | 20211113010070  | 李炜锋  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 100  | 
5  | 20211113010071  | 张晓冰  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 100  | 
6  | 20211113010072  | 戴霞玲  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 100  | 
7  | 20211113010141  | 黄晓婷  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 100  | 
8  | 20211113010179  | 郭伟娜  | 厦门市人居乐业物业服务有限公司  | 100  | 
9  | 20211113010076  | 易少斌  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 99  | 
10  | 20211113010081  | 林怀恩  | 厦门国贸物业管理有限公司  | 99  | 
11  | 20211113010025  | 吴伟毅  | 厦门住总物业管理有限公司  | 98.5  | 
12  | 20211113010176  | 郑舒愔  | 厦门市人居乐业物业服务有限公司  | 98  | 
13  | 20211113010073  | 陈松林  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 97.5  | 
14  | 20211113010075  | 肖聪杰  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 97.5  | 
15  | 20211113010117  | 蔡乃杰  | 厦门安居物业管理有限公司  | 97.5  | 
16  | 20211113010177  | 叶焘  | 厦门市人居乐业物业服务有限公司  | 96  | 
17  | 20211113010178  | 张晶晶  | 厦门市人居乐业物业服务有限公司  | 95.5  | 
18  | 20211113010139  | 纪靖嘉  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 94  | 
19  | 20211113010152  | 叶仁平  | 厦门恒兴物业服务有限责任公司  | 92.5  | 
20  | 20211113010074  | 郭盛杰  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 91.5  | 
21  | 20211113010034  | 叶炳林  | 中海物业管理有限公司厦门分公司  | 90  | 
22  | 20211113010030  | 卓英彬  | 保利物业服务股份有限公司厦门分公司  | 89.5  | 
23  | 20211113010168  | 罗兰芳  | 厦门友朋四方物业管理有限公司  | 87  | 
24  | 20211113010145  | 杨平珠  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 86  | 
25  | 20211113010148  | 林晓云  | 厦门市集美城发物业有限公司  | 85.5  | 
26  | 20211113010165  | 安兰  | 厦门友朋四方物业管理有限公司  | 85.5  | 
27  | 20211113010175  | 朱金凤  | 厦门市人居乐业物业服务有限公司  | 85  | 
28  | 20211113010146  | 薛晓婷  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 83.5  | 
29  | 20211113010036  | 颜南萍  | 厦门白士德楼宇管理有限公司  | 83  | 
30  | 20211113010029  | 元斌  | 保利(厦门)物业管理有限公司  | 82.5  | 
31  | 20211113010191  | 张丹  | 怡家园(厦门)物业管理有限公司  | 81.5  | 
32  | 20211113010116  | 吴玲燕  | 厦门安居物业管理有限公司  | 80.5  | 
33  | 20211113010137  | 林晶  | 厦门市观音山物业服务有限公司  | 80  | 
34  | 20211113010037  | 杨建平  | 厦门白士德楼宇管理有限公司  | 78.5  | 
35  | 20211113010174  | 林铭锴  | 厦门市人居乐业物业服务有限公司  | 78.5  | 
36  | 20211113010107  | 叶雅丹  | 阳光城物业服务有限公司厦门分公司  | 77.5  | 
37  | 20211113010121  | 陈海霞  | 厦门安居物业管理有限公司  | 77.5  | 
38  | 20211113010125  | 郑淑红  | 厦门安居物业管理有限公司  | 77  | 
39  | 20211113010185  | 陈丽秀  | 厦门华菲物业管理有限公司  | 77  | 
40  | 20211113010149  | 苏牡丹  | 厦门市集美城发物业有限公司  | 76.5  | 
41  | 20211113010001  | 林冠勋  | 深圳华润物业管理有限公司厦门分公司  | 75  | 
42  | 20211113010053  | 朱春贵  | 厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司  | 73  | 
43  | 20211113010186  | 吴泽晨  | 厦门海投物业有限公司  | 73  | 
44  | 20211113010122  | 韩洁  | 厦门安居物业管理有限公司  | 71.5  | 
45  | 20211113010028  | 屈继平  | 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  | 71  | 
46  | 20211113010032  | 陈媛君  | 保利物业服务股份有限公司厦门分公司  | 70.5  | 
47  | 20211113010054  | 江建英  | 厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司  | 70.5  | 
48  | 20211113010099  | 余永超  | 龙湖物业服务集团有限公司厦门分公司  | 70.5  | 
49  | 20211113010119  | 郑少凡  | 厦门安居物业管理有限公司  | 70  | 
50  | 20211113010150  | 颜景昱  | 厦门市集美城发物业有限公司  | 70  | 
(物业机电维修组笔试成绩前50名)
序号  | 准考证号  | 姓名  | 单位  | 成绩  | 
1  | 20211113020115  | 倪金  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 98  | 
2  | 20211113020135  | 王永宗  | 厦门市人居乐业物业服务有限公司  | 98  | 
3  | 20211113020057  | 张俊  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 97  | 
4  | 20211113020106  | 陈琪  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 95  | 
5  | 20211113020120  | 吴维富  | 厦门恒兴物业服务有限责任公司  | 95  | 
6  | 20211113020132  | 赖荣旭  | 厦门市人居乐业物业服务有限公司  | 94  | 
7  | 20211113020136  | 黄志谦  | 厦门市人居乐业物业服务有限公司  | 94  | 
8  | 20211113020017  | 乐武  | 福建世邦泰和物业管理有限公司厦门分公司  | 92  | 
9  | 20211113020025  | 许永水  | 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  | 92  | 
10  | 20211113020055  | 黄明  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 92  | 
11  | 20211113020056  | 林永恒  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 92  | 
12  | 20211113020107  | 谢苏峰  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 92  | 
13  | 20211113020133  | 郑志荣  | 厦门市人居乐业物业服务有限公司  | 90  | 
14  | 20211113020036  | 黄样孙  | 厦门兆翔物业服务有限公司  | 89  | 
15  | 20211113020111  | 彭炜根  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 88  | 
16  | 20211113020137  | 柯东风  | 厦门市人居乐业物业服务有限公司  | 88  | 
17  | 20211113020018  | 罗序良  | 福建世邦泰和物业管理有限公司厦门分公司  | 87  | 
18  | 20211113020058  | 吴中兴  | 厦门市德政物业服务有限公司  | 87  | 
19  | 20211113020100  | 林泽龙  | 厦门市观音山物业服务有限公司  | 84  | 
20  | 20211113020116  | 洪依秦  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 84  | 
21  | 20211113020021  | 徐德福  | 厦门住总物业管理有限公司  | 83  | 
22  | 20211113020126  | 杨振广  | 厦门友朋四方物业管理有限公司  | 83  | 
23  | 20211113020134  | 蔡佳达  | 厦门市人居乐业物业服务有限公司  | 83  | 
24  | 20211113020038  | 宋坤  | 厦门兆翔物业服务有限公司  | 81  | 
25  | 20211113020010  | 高炳岩  | 厦门市万科物业服务有限公司  | 80  | 
26  | 20211113020108  | 封震  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 80  | 
27  | 20211113020112  | 张天赐  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 80  | 
28  | 20211113020089  | 童增民  | 阳光城物业服务有限公司厦门分公司  | 79  | 
29  | 20211113020072  | 何勇麟  | 厦门百城置业有限公司  | 78  | 
30  | 20211113020075  | 陈得明  | 厦门国贸物业管理有限公司  | 77  | 
31  | 20211113020139  | 上官正安  | 厦门华菲物业管理有限公司  | 77  | 
32  | 20211113020024  | 蔡历辉  | 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  | 76  | 
33  | 20211113020096  | 蓝志阳  | 厦门安居物业管理有限公司  | 76  | 
34  | 20211113020144  | 颜世辉  | 厦门海投物业有限公司  | 76  | 
35  | 20211113020023  | 高文全  | 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  | 75  | 
36  | 20211113020110  | 杨明杰  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 75  | 
37  | 20211113020114  | 兰京明  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 75  | 
38  | 20211113020104  | 郑小虎  | 厦门湖里国投物业服务有限公司  | 74  | 
39  | 20211113020109  | 赵敦龙  | 厦门联发(集团)物业服务有限公司  | 74  | 
40  | 20211113020127  | 戴永福  | 厦门友朋四方物业管理有限公司  | 74  | 
41  | 20211113020026  | 洪文良  | 汇嘉(厦门)物业管理有限公司  | 73  | 
42  | 20211113020027  | 黄伟成  | 保利(厦门)物业管理有限公司  | 73  | 
43  | 20211113020069  | 黄廷勇  | 厦门中航物业管理有限公司  | 73  | 
44  | 20211113020005  | 饶永聪  | 厦门市万贸悦城物业服务有限公司  | 72  | 
45  | 20211113020009  | 江历成  | 厦门市万贸悦城物业服务有限公司  | 72  | 
46  | 20211113020020  | 吴聪辉  | 厦门住总物业管理有限公司  | 72  | 
47  | 20211113020073  | 李向荣  | 厦门百城置业有限公司  | 72  | 
48  | 20211113020081  | 黄定华  | 厦门海谊楼宇经营管理有限公司  | 72  | 
49  | 20211113020094  | 陈绍成  | 厦门安居物业管理有限公司  | 72  | 
50  | 20211113020125  | 颜颂武  | 厦门友朋四方物业管理有限公司  | 71  | 
    各工种获得前50名成绩的选手取得进入决赛的资格,经协调,决赛将于12月11-12日,在厦门技师学院翔安校区举行。为做好下一阶段工作,请参加决赛的选手通过微信扫下方二维码进入参赛选手群,相关事项将在群上发布。

物业行业技能竞赛决赛(客服群)

物业行业技能竞赛决赛(工程群)
特此通知。
厦门市物业管理协会
二0二一年十一月十五日

